Informazioni di Base.
Model No.
VMC1160
processo di utilizzo
Lavorazione dei metalli Macchine utensili CNC, centro di lavoro
Metodo Movimento
Controllo lineare
Metodo di controllo
cnc
Controllo Numerico
cnc
Lavorazione di precisione
0.01 ~ 0.02 (mm)
Prestazioni Classificazione
High-End CNC Macchine Utensili
Certificazione
ISO 9001
Stato
Nuovo
sistema operativo
cnc
mandrino
bt40-120
magazzino utensili
16/24 bit
vite a ricircolo di sfere
giappone/taiwan
tipo di elaborazione
per impieghi gravosi
trasportatore di trucioli
sì
impianto di raffreddamento
sì
motore principale
servomotore
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
cambio utensile automatico centro di lavoro vmc
Marchio
gesen
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8457101000
Capacità di Produzione
1000 set/anno
Descrizione del Prodotto
CENTRO DI LAVORO VERTICALE SERIE VMC
L'asse di avanzamento del centro di lavoro verticale della serie VMC è il controllo delle coordinate X, Y e Z, il mandrino è azionato dalla potenza del servomotore e la capacità del magazzino utensili è 24. Può realizzare foratura, fresatura, alesatura, espansione, alesatura, maschiatura e altre lavorazioni di varie parti complesse come dischi, piastre, gusci, camme e matrici in un unico processo di serraggio. La struttura a tre assi è applicabile alla produzione in pezzi singoli e in lotti di varie parti complesse in vari settori. L'elaborazione è programmata per abbreviare il ciclo di produzione, in modo che gli utenti possano ottenere buoni vantaggi economici.
DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
PARAMETRI
Elementi | Unità | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC1050 | VMC1160 |
Dimensioni del piano di lavoro | mm | 1000*400 | 1000*400 | 1000*500 | 1000*550 | 1200*420 | 1200*600 |
Carico max | kg | 400 | 300 | 500 | 500 | 500 | 800 |
Corsa asse X. | mm | 650 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1100 |
Corsa asse Y | mm | 400 | 400 | 500 | 550 | 500 | 600 |
Corsa asse Z | mm | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 |
Scanalatura a T. | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-100 | |
Cono mandrino | BT40-120 | BT40-120 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | |
Velocità mandrino | r/min | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k |
Spostamento rapido X/Y/X. | m/min | 32/32/32 | 30/30/18 | 48/48/48 | 32/32/32 | 18/18/18 | 36/36/24 |
Peso della macchina | kg | 3800 | 3200 | 5000 | 5500 | 5500 | 6500 |
Elementi | Unità | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 | VMC1690 | VMC1890 |
Dimensioni del piano di lavoro | mm | 1200*600 | 1200*600 | 1400*700 | 1600*800 | 1600*800 | 2000*900 |
Carico max | kg | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1600 |
Corsa asse X. | mm | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
Corsa asse Y | mm | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 900 |
Corsa asse Z | mm | 65 | 650 | 750 | 700 | 700 | 600 |
Scanalatura a T. | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 7-22-110 | 7-22-110 | 5-22-165 | |
Cono mandrino | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 | BT50-190 | BT50-190 | |
Velocità mandrino | r/min | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 8k/10k/12k | 6k/8k | 6k/8k | 6k/8k |
Spostamento rapido X/Y/X. | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 20/20/16 | 20/20/15 |
Peso della macchina | kg | 6800 | 6800 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
ASSISTENZA IN FABBRICA