Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
- Materiale: Contiene 100% tungsteno vergine e cobalto con grana di sumicon dimensioni
- Qualità: Lunga durata con resistenza al calore, all'usura e all'abrasione
- Tecnologia: Può fornire la caratteristica su misura
- Grado: Può progettare il grado migliore in base alle sue applicazioni
- Prezzo: Tempi di consegna rapidi e costi di prestazione eccellenti
- confezionamento:confezionamento comodo con imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze di cliente
- Condizioni di spedizione:FOB CIF C&F etc via mare o aria
- Attrezzatura: Oltre diecimila set di stampi esistenti non standard
Gradi di carburo di tungsteno (proprietà e applicazione)
Grado | WC% | Co/Ni% | Proprietà fisiche e meccaniche | Dimensione granella μm | Applicazione consigliata | ||
Densità g/cm3 | TRS N/mm2 | Durezza RSA | |||||
ZG01 | 100 | 0 Co | 15.3-15.5 | 1200 | 95.5 | 0.3 | Durezza ultra elevata, elevata resistenza all'usura, resistenza alla corrosione, con una certa resistenza al danneggiamento |
ZG04X | 96 | 4 Co | 15.0-15.2 | 1600 | 92.8 | 0.8-1.0 | Adatto per trafila di fili, parti resistenti all'usura e alla trazione di fili metallici non ferrosi |
ZG06 | 94 | 6 Co | 14.8-15.1 | 2500 | 90.0 | 1.2 | Buona resistenza all'usura, buona resistenza alla compressione, adatta per la resistenza all'usura e parti ad alta pressione, buona rigidità termica |
ZG06X | 94 | 6 Co | 14.8-15.1 | 2400 | 91.5 | 1.0 | |
ZG06A | 94 | 6 Co | 14.8-15.1 | 2150 | 92.5 | 0.6-0.8 | |
ZG08 | 92 | 8 Co | 14.6-14.9 | 2700 | 89.0 | 1.2-1.6 | Buone prestazioni generali, utilizzate per l' usura usuale - parti resistenti, stampi, attrezzi generici, ecc. |
ZG10.2 | 90 | 10 Co | 14.3-14.6 | 3800 | 91.8 | 0.7 | Particelle di carburo di tungsteno sub-fini, buone prestazioni generali |
ZG10X | 90 | 10 Co | 14.3-14.6 | 4000 | 92.2 | 0.6 | Particelle di carburo di tungsteno ultra fini, eccellente resistenza al calore |
ZG11 | 89 | 11 Co | 14.3-14.7 | 2800 | 88.5 | 1.2-1.6 | Antiusura, antierosione, buona resistenza meccanica completa, adatta per parti resistenti all'usura nelle industrie petrolifere, chimiche e meccaniche. |
ZG12X | 88 | 12 Co | 14.2-14.5 | 3000 | 89.5 | 1.0-1.2 | Anti-erosione, buona resistenza meccanica completa, adatta per parti resistenti all'usura, stampi e anelli a rulli resistenti agli urti. |
ZG15 | 85 | 15 Co | 13.8-14.2 | 3000 | 86.5 | 1.2-1.6 | |
ZG15X | 85 | 15 Co | 13.8-14.2 | 4500 | 89.0 | 0.7 | Particelle di carburo di tungsteno sub-fini, con buona resistenza all'usura ed eccellente tenacità , adatte per realizzare stampi di stampaggio integrati, portautensili antivibrazioni, ecc. |
ZG20 | 80 | 20 Co | 13.4-13.8 | 3100 | 85.0 | 1.0 | Eccellente resistenza all'usura e tenacità |
ZN06 | 94 | 6 Ni | 14.5-14.9 | 2000 | 90.0 | 1.2 | Lega non magnetica, adatta per anello di tenuta, parti non magnetiche resistenti all'usura e parti resistenti alla corrosione. |
ZN09 | 91 | 9 Ni | 14.3-14.6 | 2300 | 89.0 | 1.2-1.6 | |
ZN11 | 89 | 11 Ni | 14.0-14.3 | 2600 | 88.0 | 1.2 |
Perché scegliere noi:
1. Esperienza con nuove tecnologie di produzione e impianti di trattamento superficiale per migliorare la durezza, la resistenza alla corrosione
resistenza all'erosione con costo inferiore.
2. Il servizio personalizzato è disponibile in base ai disegni o alle esigenze del cliente.
3. Le linee di produzione sono completamente conformi alla certificazione internazionale di qualità ISO9001.
Vendita diretta in fabbrica con sconto del 20-30%.
5. Gestione della produzione più flessibile con tempi di consegna più rapidi.
Che cos'è il trattamento superficiale e i suoi vantaggi?
Il trattamento superficiale è un processo aggiuntivo applicare carburo cementato alla superficie di un materiale allo scopo di aggiungere funzioni quali resistenza all'erosione, resistenza alla corrosione e resistenza all'usura o migliorare la durezza, per cui abbassare il costo rispetto al costo di utilizzo di tutta la lega cementata,e mantenere la lega buona prestazioni sul materiale.
I trattamenti superficiali possono essere classificati in generale in processi di rimozione, come raschiatura o fusione della superficie, e processi additivi, come la verniciatura, il rivestimento che aggiunge carburo cementato alla superficie. ci sono quattro trattamenti tecnici di superficie che abbiamo in immagine sotto come processi additivi per migliorare altamente proprietà di resistenza all'usura e resistenza all'erosione.
Stabilimento/fabbrica di produzione
Indirizzo: Edificio A3, Parco promozione piccole imprese, Huanhe Road(N), Distretto di Tianyuan, Zhuzhou, Hunan, Cina
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica a Zhuzhou, Cina! e non esitate a contattarmi se siete alla ricerca di un fornitore di alta qualità di parti e materiali in carburo di tungsteno cementato.
Punzonatrice professionale per parti di lavorazione per impieghi pesanti in lega di carburo di tungsteno Perno
Nome del prodotto | Punzone |
Metodo di trattamento della superficie | Titanio nero, titanio giallo, cromato, nichelato |
Metodo di trattamento termico | Tempra ad alta frequenza, trattamento termico sotto vuoto, tempra e rinvenimento |
Dimensioni | Standard e design dei clienti |
Tolleranza | Standard o + - 0,002 mm |
Maine attrezzature | Centro di lavoro, CNC, tornio, tornitatrice, fresatrice, Foratrice, rettificatrice interna ed esterna, rettificatrice cilindrica, tagliafili ecc. |
Applicazione | Per impieghi leggeri/pesanti, parti di ricambio, parti di ricambio, parti di ricambio, Parti automatiche |
Elevata durezza ed elevata resistenza all'usura
Lunga durata, resistenza alla corrosione e assenza di ruggine
Elevata durezza, elevata resistenza all'usura, elevata resistenza alla compressione
Acciaio ad alta velocità in polvere, resistenza all'usura e resistenza all'usura eccellenti