Informazioni di Base.
Model No.
388H
Condizione
Nuovo
carico nominale
6-9t
Trasmissione
Idraulico
Carica e modalità di scaricamento
scarico anteriore
Modalità Walking
Su ruote
Digitare
Grande Loader
motore
yuchai
tipo di raffreddamento
olio in pressione in circolazione
assale motore
quattro ruote
allegati
personalizzato in base ai requisiti
Pacchetto di Trasporto
contenitore
Specifiche
6450*2400*3940
Marchio
rsc
Origine
Shandong, China
Codice SA
8429510000
Capacità di Produzione
8000 pezzi anno
Descrizione del Prodotto
Il parametro Performance del caricatore retroescavatore 388H | |
Dimensione di trasporto | |
Peso operativo complessivo | 9500 KG |
L*L*H | 6420×2360×3100 mm |
Passo | 2335 mm |
Altezza (braccio di scavo pieghevole) | 3800 mm |
Capacità benna | 1,2 m3 |
Forza di strappo | 54 KN |
Capacità di sollevamento del carico | 2500 KG |
Altezza di scarico benna | 3100 mm |
Distanza di scarico della benna | 900 mm |
Carreggiata della ruota posteriore | 2139 mm |
Capacità retroescavatore | 0,3 m3 |
Max. Profondità di scavo | 4050/5100 mm |
Profondità di scavo opzionale | 5200 mm (flessibile e può essere esteso) |
Angolo di rotazione del retroescavatore | 190° |
Max. Forza di dinging | 5100 kgf |
Motore | |
Marca/modello | YUCHAI YC 4A105Z-T20 |
Tipo | In linea,iniezione diretta,quattro tempi, camera di combustione iniezione |
Potenza nominale | 75 KW |
Diametro interno cilindro*corsa | 4-102×120 |
Velocità nominale | 2200 giri/min |
Min. Consumo di carburante | ≤242 g / km.h |
Coppia max | ≥410N.M. |
Spostamento | 4,8 L |
Impianto sterzante | |
Modello di dispositivo di sterzo | BZ5-250 |
Angolo di sterzata | ±36 o |
Raggio di sterzata min | 4036 mm |
Pressione del sistema | 12 Mpa |
Assale | |
Produttore | Fabbrica assale Feicheng |
Modello | WL100 |
Riduttore finale | Riduttore finale a fase singola |
Caricatore nominale dell'assale | 13 t. |
Sistema di trasmissione | |
Convertitore di coppia | |
Modello | YJ290 |
Tipo | Tre elementi monostadio |
Max. Efficienza | 84.4% |
Pressione di ingresso | 0,5Mpa |
Pressione di uscita | 1,1 Mpa-1.3 MPa |
Metodo di raffreddamento | Circolazione della pressione di raffreddamento dell'olio |
Scatola del cambio | |
Tipo | Cambio sincrono idraulico ad azionamento meccanico |
Ingranaggi | Quattro marce avanti, quattro marce a est |
Velocità max | 33 km/h. |
Pneumatico | |
Modello | 16.9-28 |
Pressione della ruota anteriore | 0.35 MPa |
Pressione della ruota posteriore | 0.45 MPa |
Impianto frenante | |
Freno di servizio | Olio spinto a gas |
Integrato | |
Autoregolamentazione | |
Autoequilibrio | |
Freno di emergenza | Funzionamento del freno di attuazione della potenza |
Freno di terminazione alimentazione a funzionamento manuale | |
Impianto idraulico | |
Scarico della pompa di lavoro | 63 ml/r |
Pressione della pompa di esercizio | 20 Mpa |
Tipo di scatola dello sterzo | BZ5-250 |
Capacità del serbatoio idraulico | 125 L |
Capacità del serbatoio diesel | 125 L |
I parametri o la configurazione sono soggetti a modifiche senza preavviso. |