- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto realistiche
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Mini-piatto da banco orizzontale automatico ad alta precisione Cak6150 per impieghi pesanti Tornio per taglio metallo a CNC a letto tornio a CNC a macchina
La tornio CNC serie CAK è una macchina utensile di tipo economico e pratico di alta qualità.
Ha un uso molto ampio che è adatto per tornitura interna ed esterna, rastrematura, arco circolare, filettatura, alesatura, alesatura asse e pezzo a disco. Può anche ottenere una lavorazione non circolare. È possibile scegliere il sistema CNC e gli accessori opzionali in base alle proprie esigenze.
Caratteristiche :
Coppia elevata, mandrino di precisione elevata
Cambio idraulico, funzionamento semplice
L'avanzamento dell'asse Z è collegato direttamente e ha una trasmissione elevata precisione e precisione di posizionamento elevata
Montante elettrico verticale a 4 posizioni con elevata precisione di posizionamento
Configurazione standard:
Sistema di controllo GSK
Larghezza guida 400 mm
Mandrino manuale
Contropunta manuale
Configurazione opzionale:
Sistema Siemens o Fanuc
Mandrino idraulico
Contropunta idraulico
Torretta elettrica/torretta idraulica
Trasportatore automatico di trucioli
Applicazione :
La tornio CNC serie CAK è una macchina utensile di tipo economico e pratico di buona qualità.
La macchina ha un uso molto ampio che è adatto o interno ed esterno tornitura, rastrematura, arco circolare, filettatura, alesatura, alesatura di asse e disco pezzo. Può anche realizzare lavorazioni non circolari curva, si può scegliere il sistema CNC e accessori opzionali a seconda delle vostre esigenze .
SPECIFICHE | SPECIFICHE | Unità | CAK6140 | CAK6150 | CAK6161 | CAK6166 | CAK6180 | ||
CAK6140B | CAK6150B | CAK6161B | CAK6166B | CAK6180B | |||||
CAK6140C | CAK6150C | CAK6161C | CAK6166C | CAK6180C | |||||
Ruota sopra il letto | mm | 400 | 500 | 610 | 660 | 800 | |||
Ruotare la slitta trasversale | mm | 180 | 280 | 350 | 380 | 520 | |||
Distanza tra i centri | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||||
Foro del mandrino | mm | 52,(80 per B),[105 per C] | |||||||
Cono foro mandrino | - | MT6,(φ90 1:20 per B),[φ113 1:20 per C] | |||||||
Tipo di punta del mandrino | - | C6,(D8 per B),[D8 per C] | |||||||
Incrementi di velocità del mandrino | - | Manuale a 3 fasi (opzionale: Senza gradini) | |||||||
Gamma di velocità del mandrino | giri/min | 21-150,66-500,162-1500 (opzionale: 100-1600 ) | |||||||
Torretta/montante utensile | - | Posizione elettrica 4 | Posizione elettrica 4 | Posizione elettrica 4 | Posizione elettrica 4 | Posizione elettrica 4 | |||
Dimensione utensile | mm | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | |||
Corsa asse X. | mm | 200 | 250 | 310 | 330 | 400 | |||
Corsa asse Z | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||||
Traslazione rapida asse X. | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Traslazione rapida asse Z | mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Diametro supporto di coda | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Cono supporto contropunta | - | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | |||
Corsa del supporto posteriore | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Motore mandrino principale | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |||
Motorino pompa liquido di raffreddamento | kw | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |||
Peso per 750 | kg | 2450 | 2500 | 2550 | 2650 | 2750 | |||
Peso per 1000 | kg | 2550 | 2600 | 2650 | 2750 | 2850 | |||
Peso per 1500 | kg | 2650 | 2700 | 2750 | 2850 | 2950 | |||
Peso per 2000 | kg | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | |||
Peso per 3000 | kg | 3850 | 3950 | 4050 | 4150 | 4250 | |||
Dimensione per 750 | mm | 2550 x 1650 x 1700 | 2550 x 1650 x 1750 | 2550 x 1700 x 1800 | 2550 x 1750 x 1850 | 2550 x 1750 x 1900 | |||
Dimensione per 1000 | mm | 2750 x 1650 x 1700 | 2750 x 1650 x 1750 | 2750 x 1700 x 1800 | 2750 x 1750 x 1850 | 2750 x 1750 x 1900 | |||
Dimensione per 1500 | mm | 3250 x 1650 x 1700 | 3250x1650x1750 | 3250 x 1700 x 1800 | 3250x1750x1850 | 3250x1750x1900 | |||
Dimensione per 2000 | mm | 3700 x 1650 x 1700 | 3700 x 1650 x 1750 | 3700 x 1700 x 1800 | 3700 x 1750 x 1850 | 3700 x 1750 x 1900 | |||
Dimensione per 3000 | mm | 4710x1650x1700 | 4710x1650x1750 | 4710 x 1700 x 1800 | 4710x1750x1850 | 4710x1750x1900 |
Perché non consultarci una volta invece di cercare dieci volte
Con un giorno di anticipo, guadagnerai denaro un giorno prima di altri e occuperai più quote di mercato
1:come posso scegliere le macchine più adatte ?
R: Per favore, dimmi le vostre specifiche, possiamo scegliere il modello migliore per voi, oppure potete scegliere il modello esatto che potete anche inviarci il disegno dei prodotti, sceglieremo le macchine più adatte per voi .
2: Quali sono i vostri prodotti principali della vostra azienda?
R: Siamo specializzati in tutti i tipi di macchine , come la macchina da tornio CNC, la macchina da fresatura CNC, il centro di lavorazione verticale, le macchine da tornio, la macchina da perforazione radiale , la macchina da segatura , la macchina da rastrematura e così via.
3: Dove si trova la nostra fabbrica? Come posso visitare il sito?
R : la nostra fabbrica si trova nella città di Tengzhou , provincia di Shandong, 277500 Cina. Siete accolti calorosamente per visitarci.
4. Quali sono le condizioni commerciali?
A : FOB, cfr e CIF tutti accettabili.
5: Quali sono le condizioni di pagamento ?
A : T/T, 30% di pagamento iniziale all'ordine, 70% di saldo prima della spedizione ;
LC irrevocabile a vista .
5: Cos'è il MOQ?
A: 1 set .(solo alcune macchine a basso costo saranno più di 1 set )
Vogliamo sapere:
Qual è la tensione industriale?
2.vi consigliamo vivamente di indicarci dimensioni, materiale del vostro pezzo per la nostra valutazione, se possibile, meglio inviarci il disegno del pezzo, in modo da poter consigliare il modello più adatto!
3.se è necessario il prezzo CIF, si prega di comunicare il porto di destinazione.