Informazioni di Base.
Fonte di calore
Fonte d′aria
Tipo di riscaldamento
Multi-power di calore
Applicazione
Villa Famiglia, Sauna e Piscina, Hotel, Fabbrica Ospedale, Appartamenti per studenti, Saloni di bellezza
Certificazione
CE, ISO9001, CCC, RoHS, SASO
installazione
autoportante
stoccaggio / senza serbatoio
istantaneo/senza tankless
materiale dell′alloggiamento
acciaio inox
utilizzare
green house, hotel, piscina
capacità
7-300 kw
capacità di riscaldamento
7-300 kw
temperatura nominale/massima dell′acqua di scarico
55/60°c.
temperatura ambiente
-35°
Pacchetto di Trasporto
imballaggio in legno o personalizzato
Specifiche
ctstomized
Marchio
shenglin di shanghai
Origine
Shanghai, China(Mainland)
Codice SA
8418612090
Capacità di Produzione
30000 unità/mese
Descrizione del Prodotto
Serie di pompe di calore per scaldabagno commerciali
MODELLO | KFXR-010UI | KFXR-018UII | KFXR-023UII | KFXR-036UII | KFXR-045UII | KFXR-070UII | KFXR-090UII | |
Modalità di riscaldamento | In circolazione | |||||||
Range temp. Ambiente | ºC | -15~+43ºC | ||||||
Capacità di riscaldamento nominale | KW | 10 | 18 | 23 | 36 | 45 | 70 | 90 |
COP | W/W | 4.17 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
Potenza nominale in ingresso | KW | 2.4 | 4.2 | 5.75 | 8.57 | 10.7 | 17 | 21.9 |
Corrente di esercizio max | R | 17 | 14 | 16 | 24.8 | 30 | 45 | 58 |
Alimentazione | / | 220 V 1 N~50 Hz | 380 v 3 N~50 Hz | |||||
Codice IP | / | IPX4 | ||||||
Funzione di sicurezza | / | Protezione da alta e bassa pressione, protezione da sovraccarico, protezione da temperatura protezione da sequenza di fase di potenza, ecc. | ||||||
Tipo/peso refrigerante | -/kg | R407C/1.4 | R407C/2.7 | R407C/2.5 | R407C/2.0*2 | R407C/2.5*2 | R407C/7.5*2 | R407C/8.5*2 |
Quantità compressore | PC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo di compressore | / | Scorrere | ||||||
Temp. Max. Uscita acqua | ºC | 60 | ||||||
Tipo di scambiatore di calore lato acqua | / | Contenitore/serbatoio ad alta efficienza | Serbatoio ad alta efficienza | Scatola | Serbatoio ad alta efficienza | |||
Tipo di scambiatore di calore lato aria | / | Scambiatore di calore alettato | ||||||
Ugello del tubo dell'acqua di circolazione | pollici | G3/4'' filettatura interna | G1'' filettatura interna | Filettatura interna G1.2'' | Filettatura interna G1.5'' | Filettatura interna G1.5'' | DN100 | DN100 |
Ugello di uscita | pollici | G3/4'' filettatura interna | G1'' filettatura interna | Filettatura interna G1.2'' | Filettatura interna G1.5'' | Filettatura interna G1.5'' | DN100 | DN100 |
Flusso di acqua in circolazione | pollici | 1.72 | 3.1 | 3.95 | 6.2 | 7.74 | 12.04 | 15.48 |
Tipo di uscita dell'aria | / | Scarico superiore | ||||||
Q. Tà motorino ventola | PC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rumore | DB/(A) | 56 | 56 | 57 | 59 | 65 | 69 | 72 |
Dimensioni macchina (L×P×a) | mm | 750×690×870 | 750×690×1070 | 830×793×1084 | 1500×690×1070 | 1500×690×1270 | 2100×1100×2000 | 2100×1100×2000 |
Dimensioni guarnizione (L×P×a) | mm | 800×740×1000 | 800×740×1200 | 900×930×1200 | 1550×740×1200 | 1550×740×1400 | 2140×1200×2040 | 2140×1200×2040 |
Peso netto | kg | 110 | 130 | 150 | 290 | 350 | 700 | 800 |
Peso lordo | kg | 130 | 150 | 170 | 330 | 390 | 750 | 860 |
1. Condizioni di prova: (DB/WB) 20°C/15°C, temperatura dell'acqua di ingresso 15°C, temperatura dell'acqua di uscita 55°C.
2. A causa di miglioramenti del prodotto, i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso, si prega di prendere la targhetta dei dati come standard.
Serie di pompe di calore geotermiche da acqua ad acqua
Modello | SFXKR-017II | SFXKR-0322 | SFXK-015II | SFXK-040II | |||
Range temp. Ambiente | ºC | -5~+25 | -5~+25 | -5~+25 | -5~+25 | ||
Alimentazione | / | 380 V 3 N~50 Hz | |||||
Grado di protezione contro le scosse elettriche | / | Classe i | Classe i | Classe i | Classe i | ||
Grado di protezione | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
Riscaldamento a pavimento/COP | KW/- | 17/4.8 | 32/4.8 | 15/4.8 | 40/4.8 | ||
Capacità di riscaldamento nominale/COP | KW/- | 16/4.1 | 31/4.1 | 13.7/4.1 | 36.5/4.1 | ||
Capacità di raffreddamento nominale/COP | KW/- | 15/5 | 28.5/5 | 13.0/5 | 34/5 | ||
Capacità riscaldamento acqua domestica/COP | KW/- | 16.5/4.4 | 28.5/4.4 | / | / | ||
Potenza in ingresso riscaldamento a pavimento. | KW | 3.5 | 6.7 | 3.13 | 8.3 | ||
Potenza nominale in ingresso del riscaldamento | KW | 3.9 | 7.6 | 3.74 | 8.9 | ||
Potenza nominale di ingresso raffreddamento | KW | 3 | 5.7 | 2.6 | 6.8 | ||
Potenza di riscaldamento dell'acqua domestica | KW | 3.8 | 6.5 | / | / | ||
Corrente di esercizio max | R | 11.8 | 23 | 10 | 28 | ||
Refrigerante/peso | -/kg | R410A/2.5 | R410A/2.5×2 | R410A/2.5 | R410A/4.0×2 | ||
Compressore | Tipo | / | Scorrere | Scorrere | Scorrere | Scorrere | |
Quantità | PC | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Resa dell'acqua | L/h. | 1400 | 2600 | 1200 | 3200 | ||
DIMENSIONI (L×P×A) | mm | 745×650×960 | 1400×750×960 | 745×650×960 | 1400×750×960 | ||
Dimensioni guarnizione(L×P×a) | mm | 805×700×1020 | 1460×810×1020 | 805×700×1020 | 1460×810×1020 | ||
Scambiatore di calore | Lato fonte di calore | Tipo | / | Scambiatore di calore a piastra o tubo nello scambiatore di calore a guscio | |||
Temperatura di uscita massima/bassa | ºC | +25~-5 (soluzione di antigelo con glicole etilenico al 25%) | |||||
Dimensioni ingresso acqua | pollici | G1''una filettatura interna | G1 1/2'' filettatura interna | G1 filettatura interna | DN40 | ||
Volume del flusso d'acqua | m³/h. | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 3.2 | ||
Perdita di pressione dell'acqua (max. ) | KPa | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ||
USA lato | Tipo | / | Scambiatore di calore a piastra o tubo nello scambiatore di calore a guscio | ||||
Temperatura di uscita massima/bassa | ºC | 58/5 | 58/5 | 58/5 | 58/5 | ||
Dimensioni ugello | pollici | G1''una filettatura interna | G1 1/2'' filettatura interna | G1 | DN40 | ||
Lato acqua domestica | Tipo | / | Scambiatore di calore serbatoio ad alta efficienza | ||||
Temperatura di uscita massima/bassa | ºC | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Portata | m³/h. | 2.84 | 4.9 | 2.4 | 6.5 | ||
Dimensioni ugello | pollici | Filettatura interna G1" | G1 1/2'' filettatura interna | Filettatura interna G1" | G1 1/2'' filettatura interna |
b: Condizioni di riscaldamento nominali: Temperatura di ingresso lato sorgente di calore 0 ºC e temperatura dell'acqua di ingresso lato utilizzo 30ºC;
c: Condizioni di raffreddamento nominali: Temperatura dell'acqua di ingresso lato fonte di calore pari a 25ºC e temperatura dell'acqua di uscita pari a 30ºC; Temperatura dell'acqua di ingresso lato di utilizzo pari a 12ºC e temperatura dell'acqua di uscita pari a 7ºC.
*a causa di miglioramenti del prodotto, i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso, si prega di prendere la targhetta di fabbrica come standard.
Test del prodotto