Informazioni di Base.
Model No.
KDVM1270L
Oggetto
Strumento
Struttura
Tipo di letto
Fresatura Tipo Cutter
Fresa a fresa verticale
Modalità Controlling
CNC
Grado automatico
Automatico
Precisione
Alta precisione
Certificazione
CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
Pacchetto di Trasporto
pallet in legno(ht)
Specifiche
ce, iso9001
Marchio
kd
Origine
Zhejiang China
Codice SA
84571010
Capacità di Produzione
523
Descrizione del Prodotto
Specifiche tecniche
MODELLI | KDVM1160L | KDVM1270L | KDVM1370L |
VIAGGI | |||
Corsa del piano (asse X) | 1100 mm | 1200 mm | 1300 mm |
Corsa sella (asse Y) | 600 mm | 700 mm | 700 mm |
Corsa del mandrino (asse Z) | 600 mm | 700 mm | 700 mm |
Da centro mandrino a colonna | 650 mm | 770 mm | 752 mm |
Estremità mandrino a tavola | 120 mm | 190 mm | 150-850 mm |
TABELLA | |||
Dimensione tabella | 600×1200 mm | 700×1360 mm | 700×1500 mm |
Scanalatura a T(larghezza×numero×spazio) | 18×5×100 mm | 18×5×120 mm | 18×5×145 mm |
Caricamento max. Tavolo | 800 kg | 1000 kg | 900 kg |
MANDRINO | |||
Foro conico del mandrino | BT40 | BT40 | BT40 |
Potenza mandrino | 11/15kw | 11/15kw | 11/15kw |
Velocità mandrino | 8000 giri/min | 8000 giri/min | 8000 giri/min |
ALIMENTAZIONE | |||
Avanzamento rapido asse X/Y/Z | 36/ 36/ 30m/min | 36/ 36/ 30m/min | 20/ 20/ 20m/min |
Avanzamento rapido asse X/Y/Z | 20/20/20Nm | 20/20/20Nm | 27/27/27Nm |
ATC | |||
Numero utensile | Attrezzi Bt40/24 | Attrezzi Bt40/24 | Attrezzi Bt40/24 |
PRECISIONE | |||
RIPETIBILITÀ (X/Y/Z)(ISO) | ≤0.005/0.004/0.004mm | ≤0.005/0.004/0.004mm | ≤0.008/≤0.006/≤0,006 mm |
ALTRI | |||
Ingombro (LxPxA) (con trasportatore trucioli ) | 3200x2300x2700 mm | 3360x3450x2950mm | 3850x2770x2835mm |
Peso netto | 6500kg | 8800 kg | 9500 kg |
Le descrizioni, le illustrazioni e le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso e quindi senza alcun obbligo.