Informazioni di Base.
Model No.
HLC630
Oggetto
fresatura di metalli
Struttura
Desktop
Fresatura Tipo Cutter
fresa frontale
Milling Cutter Struttura
Indicizzabile Tipo
Modalità Controlling
CNC
Grado automatico
Automatico
Precisione
Precision normale
Certificazione
CE, RoHS, ISO 9001
Stato
Nuovo
mandrino
taiwan
vite di comando
taiwan
tavola rotante
taiwan
centralina
fanuc, siemens
Pacchetto di Trasporto
pallet in legno
Specifiche
5000*3200*3200
Marchio
hdcnc
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
84595900
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
1.struttura della macchina
2.modello macchina
3.Accessori standard
Accessori opzionali
5.Company onori Mostra internazionale
1.meccanismo di telaio di tipo a colonna
2.Taiwan brandhigh fuso rigido
3.Taiwan brandhigh tavola rotante di precisione
Guida della macchina con guida lineare ad alta precisione a marchio Taiwan
5.Taiwan marca 24 set /32 set/40 set ATC
2.Taiwan brandhigh fuso rigido
3.Taiwan brandhigh tavola rotante di precisione
Guida della macchina con guida lineare ad alta precisione a marchio Taiwan
5.Taiwan marca 24 set /32 set/40 set ATC
2.modello macchina
MODELLO | Unità | HLC500 | HLC500S | HLC630 | HLC630S | HLC800 | HLC1000 | HLC1000S | HLC1250 | HLC1500 |
Dimensioni tabella | mm | 500*500 | 500*500 | 630*630 | 630*700 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1250*1250 | 1500*1500 |
Carico max | kg | 500 | 600 | 2000 | 950 | 2000 | 5000 | 1500 | 5000 | 8000 |
immersione con tavolo | ° | 1*360/0.001continuo | ||||||||
No.-W*distane | mm | 5-18*100 | 5-18*125 | 5-22*160 | 5-22*1600 | 7-22*130 | 5-22*125 | 7-22*150 | 5-28-275 | |
velocità rapida (x/y/z) | mm/min | 20/15/20 | 30/30/30 | 20/15/20 | 16/12/16 | 15/15/15 | 12/9/9 | 9/9/9 | ||
linea centrale del mandrino sulla superficie del piano | mm | 50-650 | 120-820 | 0-800 | 0-750 | 0-900 | 0-1400 | 120-1120 | 100-1500 | 50-1550 |
estremità del mandrino al centro del piano | mm | 150-750 | 130-980 | 200-1100 | 130-1030 | 220-1120 | 250-1650 | 220-1220 | 250-1650 | 450-2450 |
velocità mandrino | giri/min | 6000 | ||||||||
potenza mandrino | kw | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/118.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
Tipo di portautensili | BT50 | |||||||||
Tirare il chiodo | BT50-45° | |||||||||
Capacità ATC | 24/32/40 | 30/32/40 | ||||||||
Tempo di cambio utensile (da utensile a utensile) | s | 3.5 | 7,5 s. | |||||||
Peso massimo dell'utensile | kg | 25 | ||||||||
Diametro max utensile | mm | Φ110/Φ220 adiacente vuoto | Φ125/Φ240 adiacente vuoto | |||||||
Pressione dell'aria | MPa | 0.6-0.8 | ||||||||
peso della macchina | kg | 10800 | 10000 | 13000 | 13500 | 14000 | 26000 | 20000 | 28000 | 34000 |
Dimensioni complessive macchina(L*L*H) | cm | 380*300*302 | 380*280*290 | 430*315*380 | 740*590*382 | 640*550*382 | 740*590*382 | 820*690*500 |
3.Accessori standard
24 attrezzo ATC | sistema di controllo della polvere dell'airbag a tendina del fusello | sistema di raffreddamento pezzi |
Tavola rotante CNC a divisione uguale | Impianto di lubrificazione automatico | Dispositivo di rimozione trucioli a spirale |
sollevatore chip a catena | copertura completa | utensile, bullone di ancoraggio e ferro tampone |
32 tipo di catena del braccio ATC | 40 tipo di catena del braccio ATC | Trasmissione del cambio ZF |
uscita centrale del mandrino | dispositivo di raffreddamento dell'olio del mandrino | Indicizzazione arbitrale tavola rotante CNC |
estrattore scheggiature di sollevamento raschiatore | scala lineare a 3 assi | dispositivo di rilevamento utensile |
dispositivo di rilevamento pezzi | protezione apertura porta | pistola ad aria con chip portatile, pistola ad acqua |