- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
X2016
Metodo di controllo
Semi-Closed Loop di controllo
Controllo Numerico
CNC / MNC
Lavorazione di precisione
0.01 ~ 0.02 (mm)
Prestazioni Classificazione
Economiche CNC Macchine Utensili
Certificazione
CE, RoHS, ISO 9001
Stato
Nuovo
nome del prodotto
fresatrice a portale x2016 fresatura a portale
cono mandrino
is050
estremità del mandrino orizzontale sulla superficie del tavolo
100 mm
larghezza della tavola
1200 mm
lunghezza del tavolo
3000 4000 6000 mm
Pacchetto di Trasporto
cassa di legno
Specifiche
ce iso9001
Marchio
bene
Origine
Shandong Tengzhou
Codice SA
84596990
Capacità di Produzione
50 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione dei prodotti:
Caratteristiche di prestazioni:
Le fresatrici a portale serie X20 sono prodotti high-tech ad alta efficienza operativa. La tecnica principale di questa fresatrice proviene da Taiwan, il design scientifico e logico della struttura e l'adozione dell'unità funzioni avanzate possono realizzare una forte funzione di taglio, un movimento sicuro e affidabile e una lunga durata.1. la lubrificazione tecnica e meccanica del trattamento termico viene adottata sulla guida del corpo macchina per ridurre l'attrito e prolungare la durata della macchina.
2.variazione di velocità della barra senza passo.
3.il basamento/trave/colonna della macchina rigida garantisce la stabilità della macchina in caso di taglio forte.
4.la testa di fresatura può muoversi verticalmente o ruotare di ±30°.
Viene utilizzato nella lavorazione di macchine, nello stampaggio e in altri settori, in particolare nella lavorazione di piani/facce finali/piani inclinati/scanalature a T/guide combinate di parti di macchine grandi/medie/piccole.
Parametro tecnico:
modello | FRESATRICI PESANTI A PORTALE SERIE X20 | |||||||||||||||||||||
X2016 | ||||||||||||||||||||||
Dimensioni tavolo mm | Larghezza | 1200 | ||||||||||||||||||||
Lunghezza | 3000 | 4000 | 6000 | |||||||||||||||||||
Velocità di avanzamento del piano mm/min | 0-260 | |||||||||||||||||||||
Velocità di alimentazione rapida del piano mm/min | 2500 | |||||||||||||||||||||
Potenza del motore della barra kw | 5.5 | |||||||||||||||||||||
Carico massimo tavolo kg | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||||||||||||||
Dimensioni massime consentite del pezzo | Lunghezza mm | 3000 | 4000 | 6000 | ||||||||||||||||||
Larghezza mm | 1600 | |||||||||||||||||||||
Altezza mm | 1200 | |||||||||||||||||||||
Dis.between colonne mm | 1620 | |||||||||||||||||||||
Potenza del motore mandrino kw | 7.5 | |||||||||||||||||||||
Cono mandrino | IS050 | |||||||||||||||||||||
Velocità mandrino/min | 100-685(6 gradini) | |||||||||||||||||||||
Angolo di rotazione del mandrino | ± 30° | |||||||||||||||||||||
Estremità mandrino verticale sulla superficie tavolo mm | 0-1200 | |||||||||||||||||||||
Estremità del mandrino orizzontale sulla superficie del tavolo | 100 | |||||||||||||||||||||
Diametro degli attrezzi da mm | φ160 |
Informazioni sull'azienda:
Contattaci:https://wellonmachinery.en.made-in-china.com/contact-info.html