- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Mostra prodotti
- Specifiche del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Eventi espositivi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
RLD Factory direttamente CNC HRC55 estremità con raggio d'angolo in metallo duro integrale fresa a fresare 4 scanalature per il taglio di acciaio metallico
Nome prodotto | RLD Factory direttamente CNC HRC55 estremità con raggio d'angolo in metallo duro integrale fresa a fresare 4 scanalature per il taglio di acciaio metallico |
Caratteristiche | Serie con i migliori standard |
Tipo di elaborazione | Metallo |
Precisione | entro 0 ~-0,01 mm |
HRC | 55 |
Adatto per | Ferro, ghisa, acciaio comune, acciaio temprato a durezza HRC55 |
Tipo di macchina | Fresatrice CNC |
Scanalature | 4 |
Diametro | 1-20 mm |
Lunghezza totale | 50 mm |
Co | 12% |
TRS MIN(N/MM²) | 4000 |
RSA | 92.2 |
1).materie prime super: Metallo Kennametal, Carbide Sandvik, carbide CB da Taiwan
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 e WF25(Taiwan) | K44 E K40 | Sandvik H10F |
Dimensione grana: 0,7um Co:10 % Resistenza alla flessione: 3800N/mm2 | Dimensione grana: 0,6 um Co:10 % Resistenza alla flessione: 4000 N/mm2 | Dimensione grana: 0,5 um Co:12 % Resistenza alla flessione: 4300N/mm2 | Dimensione grana: 0,4 um Co:12.5 % Resistenza alla flessione: 4300N/mm2 |
2).rivestimento TiSiN di alta qualità, maggiore durata dell'utensile
Altin | TiAIN | TiSIN | Nano | |
Durezza(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
Spessore(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Temp ossidazione(°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Coefficiente di attrito | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Colore | Nero | Viola | Rame | Blu |
Le seguenti specifiche per riferimento, forniamo anche il servizio OEM o ODM
numero ordine | taglio | Flauto | Gambo | Angolo | A.0.L. |
d | l | D | Angolo R. | L | |
1×3×4D×R0.2×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1×3×4D×R0.3×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1.5×3×4D×R0.2×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
1.5×3×4D×R0.3×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2×6×4D×R0.2×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2×6×4D×R0.3×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2.5×8×4D×R0.2×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2.5×8×4D×R0,5×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
3×8×3D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3×8×3D×R0,5×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
3×8×4D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3×8×4D×R0,5×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
4×10×4D×R0,5×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
4×10×4D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4×10×6D×R0,5×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
4×10×6D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5×13×6D×R0,5×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
5×13×6D×R1.0×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6×15×6D×R0,5×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
6×15×6D×R1.0×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8×20×8D×R0,5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
8×20×8D×R1.0×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8×20×8D×R1.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10×25×10D×R0,5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
10×25×10D×R1.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10×25×10D×R1.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10×25×10D×R2.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12×30×12D×R0,5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
12×30×12D×R1.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12×30×12D×R1.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12×30×12D×R2.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
3×8×3D×R0.3×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 |
3×8×3D×R0,5×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3×8×4D×R0,5×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3×8×4D×R1.0×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×4D×R0,5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 |
4×10×4D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×6D×R0,5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 |
4×10×6D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 |
5×13×6D×R0,5×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 |
5×13×6D×R1.0×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 |
6×15×6D×R0,5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 |
6×15×6D×R1.0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 |
8×20×8D×R0,5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
8×20×8D×R1.0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 |
8×20×8D×R1.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R0,5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10×25×10D×R1.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10×25×10D×R1.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R2.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12×30×12D×R0,5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12×30×12D×R1.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12×30×12D×R1.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12×30×12D×R2.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
-
Dettagli di spedizione e imballaggio
Marchio laser sul gambo della taglierina , 1 pezzo in un tubo di plastica , 10 pezzi in un gruppo
Abbiamo collaborato con DHL , FedEx, UPS, TNT, EMS e altri esprimere che avete voluto.
-
Tempo di consegna
Per i campioni , spediamo i vostri utensili in 2-7 giorni lavorativi .
Per ordini formali,vi consegniamo strumenti in 7-30 giorni lavorativi , che sarà in sostituzione della vostra quantità d'ordine. -
Termine di pagamento
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C.
Changzhou Hiboo Tools Co., Ltd è un'impresa high-tech con tutta la vitalità, il potenziale e la forza completa. L'azienda situata a Changzhou, Jiangsu, Cina, un luogo unico vicino a Shanghai.Siamo Gold fornitore specializzato nella produzione ed esportazione di mulini, trapani, inserti, alesatori e più altri utensili da taglio personalizzati.l'officina efficiente e le macchine di smerigliatura 5AXIS importate gestite da operatori esperti. I rigorosi standard di ispezione per garantire che ogni taglierina venga ispezionata dalla macchina di misurazione e ispezione Zoller. Ora, la nostra produzione mensile fino a 50000 pezzi di fresa a testa in carburo, trapani ecc, più di 20000 taglienti sono in stock che soddisfano i vostri requisiti urgenti. Abbastanza materie prime in magazzino per mantenere la stabilità dei prezzi.