- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
CR6266Cx2300
Holder Strumento
4 perno dell′attrezzo
Fonte Di Potere
Elettrico
Modalità Controlling
Artificiale
Grado automatico
Manuale
Modalita ′setting
Pavimento-tipo
Precisione
Alta precisione
Certificazione
CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
Specifiche
3700 x 1150x1510 mm
Marchio
scheda tecnica jsc
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
100 set/anno
Descrizione del Prodotto
La superficie delle bedway è indurita in frequenza supersonica
La dimensione del foro del mandrino è di 105 mm. Il sistema del mandrino è alto rigido e preciso
Non è necessario cambiare marcia, la macchina può girare circa 89 tipi di filettature metriche, inch, Module e D.P..
Un dispositivo di arresto automatico viene utilizzato per realizzare un arresto automatico per la lavorazione di un pezzo di una certa lunghezza.
La base monoblocco in ghisa consente tagli più pesanti.
La macchina viene fornita con la marcia rapida sul grembiale disponibile.
Accessori opzionali
La dimensione del foro del mandrino è di 105 mm. Il sistema del mandrino è alto rigido e preciso
Non è necessario cambiare marcia, la macchina può girare circa 89 tipi di filettature metriche, inch, Module e D.P..
Un dispositivo di arresto automatico viene utilizzato per realizzare un arresto automatico per la lavorazione di un pezzo di una certa lunghezza.
La base monoblocco in ghisa consente tagli più pesanti.
La macchina viene fornita con la marcia rapida sul grembiale disponibile.
Parametri tecnici
Modello | Unità | CR6240 | CR6250 | CR6266 |
CAPACITÀ | ||||
Distanza tra i centri | mm | 1000(40")/1500(60")/2000(80") | 1000(40")/1500(60")/ 2000(80")/2300(90")/3000(120") | |
Rotazione max. Sul letto | mm | 410 (16") | 510 (20") | 660 (26") |
Oscillazione massima sulla guida trasversale | mm | 220 | 320 | 455 |
Larghezza del letto | mm | 300 | 350 | |
Oscillazione massima oltre la distanza | mm | 640 | 740 | 885 |
Lunghezza del gioco | mm | 165 | 200 | |
MANDRINO | ||||
Estremità del mandrino | D1-6 | D1-8 | ||
Foro del mandrino | mm | 58 | 80 | |
Foro conico del mandrino | No.6 Morse | No.7 Morse | ||
Incrementi della velocità del mandrino | 12 | 12 | ||
Gamma di velocità del mandrino | r/min | 25-2000 | 25-1600 | |
GAMMA DI TAGLIO DELLA FILETTATURA | ||||
Filettature metriche | 41 tipi, 0.1 mm | 47 tipi, 0.2 mm | ||
Filettature imperiali | 60 tipi, 2-112TPI | 60 tipi, 2-112TPI | ||
Filettature del modulo | 34 tipi, 0.1-7MP | 34 tipi, 0.1-7MP | ||
Filettature diametrali | 50 tipi, 4-112DP | 50 tipi, 4-112DP | ||
GAMMA DI ALIMENTAZIONE | ||||
Intervallo di avanzamento longitudinale | 42 tipi, 0.031-1,7 mm/giro | 35 tipi, 0.059-1.646 mm/giro | ||
Gamma di alimentazioni incrociate | 42 tipi, 0.014-0,784 mm/giro | 35 tipi, 0.020-0,573 mm/giro | ||
MANICOTTO CONTROPUNTA | ||||
Diam. Manicotto contropunta | mm | 60 | 75 | |
Corsa del manicotto del contropunta | mm | 128 | 180 | |
Conicità del manicotto del contropunta | No.4 Morse | No.5 Morse | ||
ALTRI | ||||
Dimensioni del codolo dell'utensile | mm | 25 x 25 | ||
Corsa massima della guida trasversale | mm | 285 | 355 | |
Corsa massima del residuo composto | mm | 128 | 130 | |
Alimentazione del motore principale | KW | 5.5 | 7.5 | |
Dimensioni complessive(L×L×a) | cm | 220/280/330x108x137 | 240/285/335/370/435x115x151 | |
Dimensioni confezione(L×L×a) | cm | 225/282/340x113x156 | 245/290/340/375/440x115x182 | |
Peso netto | kg | 1750/2000/2150 | 2000/2250/2400 | 2420/2540/2800/2880/3200 |
Peso lordo | kg | 2060/2340/2530 | 2310/2590/2780 | 2800/2930/3200 /3290/3680 |
Accessori standard
3 mandrino a ganasce e adattatore | 4 mandrino a ganasce e adattatore | piastra frontale | riposo costante |
segui il resto | pistola ad olio | un supporto per ghisa pc | manuale d'uso |
un set di chiavi | 2 punti morti | manicotto | freno a pedale |
pompa del liquido di raffreddamento | lampada alogena | paraspruzzi | micro arresto carrello |
montante utensile a sostituzione rapida | piastra di comando | accessorio per rotazione conica | lettura digitale(1.5/2/3) |
N. 12 standard per il Brasile |