- Panoramica
- Parametro tecnico
- Informazioni sulla società
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
A. l'80% dei componenti del compressore ZIQI adotta un marchio affidabile e noto a livello mondiale per garantire che il compressore dell'aria sia di alta qualità, durevole, a risparmio energetico:
Parte centrale:Germania GHH RAND vite aria;
2.Motor: Adotta il marchio Brazil WEG, il secondo produttore di motori più grande del mondo, motore a induzione trifase standard IE4 a risparmio energetico, protezione IP55;
3.Italian vaso d'aria per olio EURE, il produttore mondiale di recipienti a pressione di piombo;
4.tubo olio Manuli Italiano ;
5.impianto elettrico francese Schneider;
6.Svezia cuscinetti SKF
Risparmio energetico:
Il compressore dell'aria ha dotato l'invertitore di frequenza,per rendere il compressore dell'aria con azionamento a velocità variabile [VSD].il principio del VSD è regolare automaticamente la velocità di rotazione del motore in base al consumo effettivo di aria. La pressione ridotta del sistema riduce il consumo energetico totale dell'intero sistema, riducendo i costi energetici del 35% o più.
Modello | Pressione dell'aria | Portata massima dell'aria | Potenza del motore | trasmissione | quota | Peso | Rumore | Uscita | ||||||
tipo di raffreddamento | ||||||||||||||
mpa | barra(e) | psi(g) | m3/min | cfm | hp | kw | trasmissione a cinghia E raffreddamento ad aria | L(mm) | L(mm) | H(mm) | Kg | DB(A) | mm | |
GA-3.7A | 0.7 | 7 | 102 | 0.55 | 19 | 5 | 3.7 | 680 | 660 | 780 | 220 | 60±2 | 20 | |
0.8 | 8 | 116 | 0.45 | 16 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 0.35 | 12 | ||||||||||
GA-5,5A | 0.7 | 7 | 102 | 0.8 | 28 | 7 | 5.5 | 680 | 660 | 780 | 230 | 61±2 | 20 | |
0.8 | 8 | 116 | 0.7 | 25 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 0.6 | 21 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 0.5 | 18 | ||||||||||
GAS-7,5 A VFC | 0.7 | 7 | 102 | 1.3 | 46 | 10 | 7.5 | 950 | 650 | 915 | 270 | 62±2 | 20 | |
0.8 | 8 | 116 | 1.2 | 42 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 1.1 | 39 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 0.9 | 32 | ||||||||||
GAS-11A VFC | 0.7 | 7 | 102 | 1.8 | 64 | 15 | 11 | 950 | 650 | 915 | 280 | 63±2 | 20 | |
0.8 | 8 | 116 | 1.7 | 60 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 1.5 | 53 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 1.2 | 42 | ||||||||||
GAS-15 A VFC | 0.7 | 7 | 102 | 2.7 | 95 | 20 | 15 | 1260 | 850 | 1220 | 540 | 66±2 | 25 | |
0.8 | 8 | 116 | 2.5 | 88 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 2.3 | 81 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2 | 71 | ||||||||||
GAS-18,5 A VFC | 0.7 | 7 | 102 | 3.2 | 113 | 25 | 18.5 | 1260 | 850 | 1220 | 550 | 67±2 | 25 | |
0.8 | 8 | 116 | 3 | 106 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 2.8 | 99 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2.4 | 85 | ||||||||||
GAS-22 A VFC | 0.7 | 7 | 102 | 3.8 | 134 | 30 | 22 | 1260 | 850 | 1220 | 560 | 67±2 | 25 | |
0.8 | 8 | 116 | 3.6 | 127 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 3.2 | 113 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2.8 | 99 | ||||||||||
GAS-30A VFC | 0.7 | 7 | 102 | 5.7 | 201 | 40 | 30 | 1500 | 970 | 1375 | 780 | 67±2 | 40 | |
0.8 | 8 | 116 | 5.5 | 194 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 5 | 177 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 4.5 | 159 | ||||||||||
GAS-37A VFC | 0.7 | 7 | 102 | 6.8 | 240 | 50 | 37 | 1500 | 970 | 1375 | 800 | 68±2 | 40 | |
0.8 | 8 | 116 | 6.31 | 222 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 5.7 | 201 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 5 | 177 | ||||||||||
GAS-45A VFC | 0.7 | 7 | 102 | 7.9 | 279 | 60 | 45 | 1500 | 970 | 1375 | 820 | 69±2 | 40 | |
0.8 | 8 | 116 | 7.4 | 261 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 6.9 | 244 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 6.1 | 215 | ||||||||||
GAS-55 A VFC | 0.7 | 7 | 102 | 10.9 | 385 | 75 | 55 | presa diretta, raffreddamento ad aria o raffreddamento ad acqua | 2150 | 1326 | 1766 | 1550 | 69±2 | 50 |
0.8 | 8 | 116 | 10.4 | 367 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 9.4 | 332 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 8.6 | 304 | ||||||||||
GAS-75 A VFC | 0.7 | 7 | 102 | 14.5 | 512 | 100 | 75 | 2150 | 1326 | 1766 | 1600 | 70±2 | 50 | |
0.8 | 8 | 116 | 13.8 | 487 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 12.6 | 445 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 11.2 | 395 | ||||||||||
GAS-90 A VFC | 0.7 | 7 | 102 | 17 | 600 | 120 | 90 | 2545 | 1450 | 1900 | 2500 | 75±2 | 65 | |
0.8 | 8 | 116 | 16.5 | 583 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 15.2 | 537 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 14 | 494 |
Siete produttori?
ZIQI: Sì, siamo produttori di compressori d'aria professionali da oltre 10 anni e la nostra fabbrica si trova a Shanghai.
Quanto dura la garanzia del compressore dell'aria?
ZIQI: Per 1 anno.
Fornite ricambi di assistenza post-vendita?
ZIQI: Naturalmente, potremmo fornire parti di ricambio facili da utilizzare.
Per quanto tempo potrebbe essere utilizzato il compressore dell'aria?
ZIQI: Generalmente, più di 10 anni.
Come circa il vostro prezzo?
ZIQI: Il nostro prezzo è molto competitivo in questo mercato in tutto il mondo.
E il vostro servizio clienti?
ZIQI: Per le e-mail, potremmo rispondere alle e-mail dei nostri clienti entro 2 ore.
Siete OEM?
ZIQI: SÌ, e forniamo anche più modelli da selezionare.
* Qual è la cilindrata dell'aria (m3/min,cfm/min)?
* Qual è la pressione dell'aria (mpa,bar,psi)?
* Qual è la tensione in fabbrica (v/p/Hz)?
* è ok se avete bisogno di serbatoio dell'aria, essiccatore d'aria e filtri.
Queste informazioni sono utili per verificare rapidamente la soluzione e il preventivo dell'attrezzatura adeguata.