- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- FUORI DIMENSIONE LOOK
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Articolo | Unità | R1000 |
| Viaggi | ||
| X viaggi | mm | 1400 |
| Viaggi Y | mm | 1000 |
| Viaggi Z | mm | 1600 |
| Piano di lavoro | ||
| Dimensioni del piano di lavoro | mm | 1000*1000 |
| Unità di indicizzazione minima del piano di lavoro | ° | 0.001° |
| Scanalature a T del piano di lavoro(distanza N.-W) | mm | 7-22*125 |
| Peso massimo sul piano di lavoro | kg | 2000 |
| Diametro massimo di rotazione pezzo | mm | φ1800 |
| Angolo di rotazione del piano di lavoro | 0 | 360 |
| Alimentazione del piano di lavoro | kw | 7.0 |
| Velocità massima del piano di lavoro | giri/min | 13.88 |
| Posizionamento del piano di lavoro (VDI3441) | " | 15 |
| Ripetibilità del piano di lavoro (VDI3441) | " | 4 |
| Distanza tra l'estremità del mandrino e il piano di lavoro | mm | "A=0°235-1235 A=90°-80~1520" |
| Distanza dal centro del mandrino al piano di lavoro | mm | "A=0°-450~1150 A=90°-145~855" |
| Testa oscillante | ||
| Angolo di rotazione della testa oscillante | ±110 | |
| Potenza della testa di rotazione | kw | 6.28 |
| Velocità di rotazione massima della testa oscillante | giri/min | 60 |
| Precisione di posizionamento della testa oscillante (VD13441) | " | 8 |
| Precisione di posizionamento ripetibilità della testa oscillante (VD13441) | " | 4 |
| Mandrino | ||
| Specifiche del mandrino | HSK A100 | |
| Azionamento del mandrino | Mandrino motorizzato | |
| Potenza mandrino | kw | 54(200 Nm) |
| Velocità mandrino | giri/min | 10000 |
| Caricatore automatico attrezzi ATC | ||
| Cono dell'attrezzo | HSK-A100 | |
| Capacità degli strumenti | pc | 24 |
| Diametro massimo utensile | mm | 100 |
| Lunghezza massima dell'utensile | mm | 300 |
| Peso massimo dell'utensile | kg | 15 |
| VDI3441(JISB6338) | ||
| Posizionamento | mm | P0.015 |
| Ripetibilità | mm | Ps0,012 |
| Parametri di base | ||
| Servomotore asse X/Y/Z | kw | 7.0 |
| Velocità rapida asse X/Y/Z | m/min | 20 |
| Specifica guida asse X/Y/Z | 55roller | |
| Specifica della vite a ricircolo di sfere asse X/Y/Z | 5010 | |
| Peso della macchina | kg | 15500 |
| Dimensione(L*W*) | mm | 5693*5305 |
| Altezza macchina | mm | 3535 |
| L'azienda si riserva la condizione di modificare le specifiche sopra riportate per prodotti o tecnologie | ||
| Prossimità e funzione standard | |
| 1.FANUC 0i-MF Plus(1)sistema di controllo | 10. Luce di lavoro |
| Mandrino elettrico 2.HSK-A100-10000 RPM | 11.luce calda |
| 3.Oil sistema di raffreddamento | 12.dispositivo di allentamento manuale |
| 4. Boccola del mandrino | 13.scambiatore di calore |
| 5.copertura telescopica della guida triassiale | 14.pistola ad acqua |
| 6.volantino | 15.pistola ad aria |
| 7.impianto di lubrificazione automatico | 16.vite di base e blocco di appoggio orizzontale |
| 8.scambiatore di calore dell'olio | 17. ATC tipo HSK A100 con 24 utensili |
| Trasformatore | 18.trasportatore di trucioli a spirale |
| 19.trasportatore a catena per trucioli |





D1: Come è la garanzia?
A1: Il tempo di garanzia è di 12 mesi dopo la data BL.
D2: Possiamo visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?
A2: Certo. Tutti i nuovi e vecchi amici sono benvenuti a visitarci nella nostra fabbrica. Inoltre, possiamo prendervi alla stazione o all'aeroporto, se necessario. Saremo molto onorati di aiutarvi con la prenotazione di biglietti e alloggi.
D3: Hai una scorta?
A3: Siamo spiacenti, la maggior parte delle nostre macchine non ha scorte, produciamo sempre secondo l'ordine. Tuttavia, se durante i mesi delle fiere, forse hanno pochi campioni indietro dalle fiere.
D4: Qual è il MOQ?
A4: Solo un set.
D5: E la qualità?
A5: Abbiamo approvato il sistema di gestione della qualità ISO9001:2008. Sistema di Gestione ambientale ISO14001 e sistema internazionale di Gestione della sicurezza e della salute sul lavoro OHSAS18001. La maggior parte dei prodotti ha superato la certificazione europea e americana, tra cui CE, GS, EMS e UL. il 90% dei prodotti viene esportato in oltre 60 paesi e regioni in tutto il mondo e ha sempre conquistato una reputazione di grande valore. Pertanto, potete stare certi dei nostri prodotti di alta qualità e del miglior servizio.
D6: Avete tecnici professionisti?
A6: Sì, abbiamo ingegneri e designer professionisti. Siamo in grado di fornire servizi OEM.
D7: È possibile fornire macchine personalizzate?
R7: Sì, possiamo progettare e produrre secondo le vostre specifiche esigenze.